日期:2018-04-26 21:39:14 來源:本站整理
2018年揚州市教育局公開招聘教師體檢名單
注:具體事項以招錄單位發(fā)放的體檢通知為準。 | |||||
單位代碼 | 招聘單位名稱 | 職位代碼 | 學科名稱 | 考生姓名 | 備注 |
002 | 揚州市新華中學 | 01 | 高中數(shù)學教師 | 惠愛英 | |
002 | 揚州市新華中學 | 03 | 高中生物教師 | 彭胥妍 | |
002 | 揚州市新華中學 | 04 | 高中信息技術教師兼教務管理 | 任海芬 | |
002 | 揚州市新華中學 | 05 | 高中心理教師 | 楊平 | 遞補 |
003 | 揚州市第一中學 | 01 | 高中語文教師 | 周旻 | |
003 | 揚州市第一中學 | 02 | 高中英語教師 | 劉凡 | |
003 | 揚州市第一中學 | 03 | 高中數(shù)學教師 | 繆智莉 | |
003 | 揚州市第一中學 | 04 | 高中歷史教師 | 徐雅 | |
003 | 揚州市第一中學 | 05 | 高中物理教師 | 趙瑋 | |
003 | 揚州市第一中學 | 06 | 高中體育教師 | 宮樹雯 | |
003 | 揚州市第一中學 | 07 | 高中政治教師 | 朱廣寒 | |
004 | 揚州市田家炳實驗中學 | 01 | 初中語文教師 | 陸煒 | |
004 | 揚州市田家炳實驗中學 | 01 | 初中語文教師 | 金婷婷 | |
004 | 揚州市田家炳實驗中學 | 02 | 初中數(shù)學教師 | 薛楊 | |
004 | 揚州市田家炳實驗中學 | 02 | 初中數(shù)學教師 | 夏敏 | |
004 | 揚州市田家炳實驗中學 | 03 | 初中英語教師 | 金璐 | |
004 | 揚州市田家炳實驗中學 | 04 | 初中物理教師 | 陸亞雯 | |
004 | 揚州市田家炳實驗中學 | 05 | 初中美術教師 | 郭沖亞 | |
004 | 揚州市田家炳實驗中學 | 06 | 初中生物教師 | 張軒宇 | |
004 | 揚州市田家炳實驗中學 | 07 | 初中地理教師 | 曹后尚 | |
004 | 揚州市田家炳實驗中學 | 08 | 初中音樂教師 | 陳藝文 | |
004 | 揚州市田家炳實驗中學 | 09 | 初中體育教師 | 孫健 | |
005 | 揚州市文津中學 | 01 | 初中語文教師 | 張銘含 | |
005 | 揚州市文津中學 | 02 | 初中地理教師 | 鄭亮 | |
006 | 揚州教育學院附屬中學 | 01 | 初中語文教師 | 劉玉 | |
006 | 揚州教育學院附屬中學 | 02 | 初中數(shù)學教師 | 張雪 | |
006 | 揚州教育學院附屬中學 | 03 | 初中英語教師 | 楊奇 | |
006 | 揚州教育學院附屬中學 | 04 | 初中物理教師 | 陳浩 | |
006 | 揚州教育學院附屬中學 | 05 | 初中歷史教師 | 陳芳 | |
006 | 揚州教育學院附屬中學 | 06 | 初中生物教師 | 蔣知含 | |
006 | 揚州教育學院附屬中學 | 07 | 初中音樂教師 | 鄭鑫楊 | |
006 | 揚州教育學院附屬中學 | 08 | 初中電化教育教師 | 單心怡 | |
007 | 揚州市梅嶺中學 | 01 | 初中語文教師 | 盧曉星 | |
007 | 揚州市梅嶺中學 | 02 | 初中英語教師 | 劉慧 | |
008 | 揚州市京華梅嶺中學 | 01 | 初中語文教師 | 杜純 | |
008 | 揚州市京華梅嶺中學 | 02 | 初中英語教師 | 嚴慧 | |
009 | 揚州市竹西中學 | 01 | 初中體育教師男生健康指導 | 吳昕翀 | |
010 | 揚州市翠崗中學 | 01 | 初中物理教師 | 那丁杰 | |
010 | 揚州市翠崗中學 | 02 | 初中化學教師 | 劉亞男 | |
010 | 揚州市翠崗中學 | 03 | 初中歷史教師 | 劉婷婷 | |
011 | 揚州高等職業(yè)技術學校 | 02 | 計算機網絡技術 | 王郁平 | |
011 | 揚州高等職業(yè)技術學校 | 03 | 會計 | 吳優(yōu) | |
011 | 揚州高等職業(yè)技術學校 | 04 | 機械 | 文月 | |
011 | 揚州高等職業(yè)技術學校 | 05 | 數(shù)學 | 祖穎 | |
011 | 揚州高等職業(yè)技術學校 | 06 | 光伏 | 王晅 | |
011 | 揚州高等職業(yè)技術學校 | 08 | 計算機應用 | 徐健 | |
011 | 揚州高等職業(yè)技術學校 | 09 | 經貿 | 張曉莉 | |
011 | 揚州高等職業(yè)技術學校 | 10 | 新聞學 | 潘虹 | |
011 | 揚州高等職業(yè)技術學校 | 11 | 數(shù)學 | 王開鋒 | |
011 | 揚州高等職業(yè)技術學校 | 12 | 體育 | 楊超 | |
012 | 江蘇省揚州旅游商貿學校 | 01 | 數(shù)學教師 | 張斌 | |
012 | 江蘇省揚州旅游商貿學校 | 02 | 旅游教師 | 蔣丹丹 | |
013 | 揚州市特殊教育學校 | 02 | 高中英語教師 | 張海月 |
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:2018年儀征市體育發(fā)展中心公開招聘簡章
- ·下一篇文章:2018年揚州市事業(yè)單位招聘筆試缺考近15%